Μηχάνημα κρύου κεφαλής πολλαπλών σταθμών
| Μοντέλο | Μονάδα | 10B4SL | 17B4SL | 19B4SL | |
| Σταθμός σφυρηλάτησης | 4 | 4 | 4 | ||
| Μέγ. διάμετρος αποκοπής | mm | 9 | 13 | 17 | |
| Μέγ. μήκος αποκοπής | mm | 105 | 180 | 185 | |
| Μέγ. μήκος λακτίσματος | mm | 90 | 175 | 180 | |
| Μέγ. Μήκος PKO | mm | 20 | 30 | 30 | |
| Μήτρα αποκοπής (D×L) | mm | 28×46 | 40×80 | 46×80 | |
| Κύριο ζάρι | mm | 50×105 | 80×185 | 93×190 | |
| Κύριο γήπεδο | mm | 60 | 93 | 114 | |
| Τρύπα διάτρησης | mm | 40×110 | 50×130 | 60×170 | |
| Κύρια διαδρομή ολισθητήρα | mm | 150 | 250 | 270 | |
| Δύναμη σφυρηλάτησης | τόνος | 40 | 85 | 120 | |
| Προϊόντα | Μέγεθος | 1/4 (M6) | 3/8 (M10) | 1/2 (M12) | |
| Μέγ. μήκος | 75 | 150 | 150 | ||
| Ελάχ. μήκος | ΓΟΗΤΕΥΩ | 16 | 30 | 40 | |
| ΥΠΟΔΟΧΗ | 20 | 40 | 40 | ||
| Μέγ. παραγωγή | τεμ/λεπτό | 240 | 175 | 125 | |
| Κύριος κινητήρας | ιπποδύναμη | 15 | 40 | 50 | |
| Βάρος μηχανής | τόνος | 10 | 19 | 27 | |
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με το προϊόν που θέλετε να παραγάγετε, θα σας προτείνουμε το κατάλληλο μηχάνημα και θα σας προτείνουμε την καλύτερη τιμή!