Αυτόματες μηχανές κατασκευής καρφιών στέγης για την παραγωγή καρφιών στέγης, της σειράς WZ94
Εφαρμογή: Παραγωγή νυχιών στέγης
Σημείωση:Η περιστροφή του σώματος του νυχιού της σωστής εικόνας επεξεργάζεται από τομηχανή κατασκευής συρμάτων συστροφής.
| Τεχνικά δεδομένα | Μονάδα | Μοντέλο: WZ94-4.5C(V/R) |
| Dia.καρφιών στέγης (Μέγ.) | mm | 4.5 |
| Dia.καρφιών στέγης (ελάχ.) | mm | 2.1 |
| Μήκος καρφιού στέγης (Μέγ.) | 4" | |
| Μήκος καρφιού στέγης (Ελάχ.) | 1" | |
| Σχεδιασμένη χωρητικότητα | τεμ/λεπτό. | 120-160 |
| Ισχύς κινητήρα | kw | 4.2 |
| Βάρος (Περίπου) | κιλό | 2100 |
| Συνολικές διαστάσεις (Μ×Π×Υ) | mm |
2436x1512 x2100(R) 2436x1512 x1800(V) |
![]()
![]()
![]()